| 單位名稱 | 滄州綠源水處理有限公司臨港污水處理廠 | ||
| 地址 | 河北省滄州市黃驊市中捷鹽場十五隊 | 法定代表人 | 于宗然 |
| 主要污染物 | COD 氨氮 總磷 | 排放方式 | 集中式廢水排放 |
| 排放濃度 | COD:50mg/L 氨氮:5mg/L 總磷:0.5mg/L | 排放總量 | 2017年 COD:338.35mg/L 氨氮:25.79mg/L |
| 環(huán)境保護(hù)投資、環(huán)境保護(hù)技術(shù)開發(fā)利用以及環(huán)境保護(hù)設(shè)施的建設(shè)和運行情況: | |||
| 環(huán)境保護(hù)總投資:15248.36萬元 運行良好 | |||
| 生產(chǎn)、建設(shè)過程中產(chǎn)生廢物的處置和綜合利用情況: | |||
| 污泥委托衡水睿韜環(huán)?萍加邢薰咎幹 | |||
| 開展自行監(jiān)測工作情況及監(jiān)測結(jié)果: | |||
| 實時在線監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果按照滄州市環(huán)境信息中心自動監(jiān)控應(yīng)用平臺聯(lián)網(wǎng),實時上傳。 | |||


